
Lakeland 100
Lake District · Angleterre
168 km6300 m D+
4.0

UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
171 km10000 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | Lakeland 100 | UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 168 km | 171 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 6300 m | 10000 m |
| D- | 6300 m | 10000 m |
| ITRA | - | 6 |
| Montagne | - | 5 |
| Barrière horaire | - | 46.5h |
| Prix | - | 350 € |
| Région | Angleterre | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Lakeland 100 | UTMB - Ultra Trail du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.4✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 10✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 70% |
| Difficulté | Difficile | Extrême |
| Organisation | 5.0✓ | 4.3 |
| Parcours | 4.0 | 4.6✓ |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.6✓ |
| Ambiance | 4.0 | 4.6✓ |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 2.8 |
| Paysages | 3.0 | 4.8✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.