
Kal'Onna Trail
Chalonnes-sur-Loire · Pays de la Loire
39 km1570 m D+
5.0

Zegama-Aizkorri
Zegama, Pays Basque · Espagne
42 km5400 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Kal'Onna Trail | Zegama-Aizkorri |
|---|---|---|
| Distance | 39 km | 42 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 1570 m | 5400 m |
| D- | 1570 m | 5400 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Pays de la Loire | Espagne |
Notes et avis
| Critère | Kal'Onna Trail | Zegama-Aizkorri |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 4.3 |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 0% | 100%✓ |
| Difficulté | Facile | Très difficile |
| Organisation | 5.0✓ | 4.3 |
| Parcours | 4.0 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 4.0 |
| Ambiance | 4.0 | 5.0✓ |
| Qualité / Prix | 4.0✓ | 3.7 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.