
Kal'Onna Trail
Chalonnes-sur-Loire · Pays de la Loire
39 km1570 m D+
5.0

Trail de Brocéliande
Forêt de Brocéliande · Bretagne
40 km800 m D+
4.3
VS
Données techniques
| Critère | Kal'Onna Trail | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Distance | 39 km | 40 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 1570 m | 800 m |
| D- | 1570 m | 800 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Pays de la Loire | Bretagne |
Notes et avis
| Critère | Kal'Onna Trail | Trail de Brocéliande |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 4.3 |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 0% | 100%✓ |
| Difficulté | Facile | Facile |
| Organisation | 5.0✓ | 4.3 |
| Parcours | 4.0 | 4.3✓ |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 4.3 |
| Ambiance | 4.0 | 4.3✓ |
| Qualité / Prix | 4.0 | 4.3✓ |
| Paysages | 5.0✓ | 4.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.