
La Grande Traversée du Queyras
Guillestre · Provence-Alpes-Côte d'Azur
105 km6600 m D+
4.5

UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary
Aurillac · Auvergne-Rhône-Alpes
112 km5500 m D+
4.4
VS
Données techniques
| Critère | La Grande Traversée du Queyras | UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary |
|---|---|---|
| Distance | 105 km | 112 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 6600 m | 5500 m |
| D- | 6600 m | 5500 m |
| ITRA | 5 | - |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 27h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | La Grande Traversée du Queyras | UTPMA - Ultra Trail du Puy Mary |
|---|---|---|
| Note globale | 4.5✓ | 4.4 |
| Nombre d'avis | 2 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 57% |
| Difficulté | Très difficile | Difficile |
| Organisation | 4.5 | 4.6✓ |
| Parcours | 5.0✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 4.0 | 4.4✓ |
| Ambiance | 4.5✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 4.0 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.7 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.