Grand Trail du Jura
Metabief · Bourgogne-Franche-Comté
72 km3200 m D+
4.0

EcoTrail de Paris
Paris · Île-de-France
80 km1600 m D+
3.8
VS
Données techniques
| Critère | Grand Trail du Jura | EcoTrail de Paris |
|---|---|---|
| Distance | 72 km | 80 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 3200 m | 1600 m |
| D- | 3200 m | 1600 m |
| ITRA | - | 4 |
| Montagne | 3 | 1 |
| Barrière horaire | 18h | 18h |
| Prix | - | 65 – 85 € |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté | Île-de-France |
Notes et avis
| Critère | Grand Trail du Jura | EcoTrail de Paris |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0✓ | 3.8 |
| Nombre d'avis | 3 | 8✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Difficile | Modéré |
| Organisation | 3.7 | 4.6✓ |
| Parcours | 4.3✓ | 3.8 |
| Ravitaillements | 4.3✓ | 3.3 |
| Ambiance | 3.7 | 3.9✓ |
| Qualité / Prix | 2.7 | 2.9✓ |
| Paysages | 4.0✓ | 3.7 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.