
Grand Trail des Tours
Argentat-sur-Dordogne · Nouvelle-Aquitaine
55 km2500 m D+
5.0

Trail de Fontainebleau
Fontainebleau · Île-de-France
50 km800 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Grand Trail des Tours | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Distance | 55 km | 50 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 2500 m | 800 m |
| D- | 2500 m | 800 m |
| ITRA | 2 | - |
| Prix | - | - |
| Région | Nouvelle-Aquitaine | Île-de-France |
Notes et avis
| Critère | Grand Trail des Tours | Trail de Fontainebleau |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 4.0 |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Facile | Modéré |
| Organisation | 5.0 | 5.0 |
| Parcours | 5.0✓ | 4.3 |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 3.7 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.7 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 4.3 |
| Paysages | - | 3.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.