
Grand Trail des Tours
Argentat-sur-Dordogne · Nouvelle-Aquitaine
55 km2500 m D+
5.0

Trail de Chartreuse 47K
Saint-Pierre-de-Chartreuse · Auvergne-Rhône-Alpes
47 km2900 m D+
3.5
VS
Données techniques
| Critère | Grand Trail des Tours | Trail de Chartreuse 47K |
|---|---|---|
| Distance | 55 km | 47 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 2500 m | 2900 m |
| D- | 2500 m | 2900 m |
| ITRA | 2 | 3 |
| Prix | - | - |
| Région | Nouvelle-Aquitaine | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Grand Trail des Tours | Trail de Chartreuse 47K |
|---|---|---|
| Note globale | 5.0✓ | 3.5 |
| Nombre d'avis | 1 | 2✓ |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Facile | Difficile |
| Organisation | 5.0✓ | 3.0 |
| Parcours | 5.0✓ | 4.0 |
| Ravitaillements | 5.0✓ | 3.0 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 5.0✓ | 3.5 |
| Paysages | - | 5.0 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.