
Grand Raid Ventoux 50K
Malaucène · Provence-Alpes-Côte d'Azur
49 km2200 m D+
4.5

Marathon du Mont-Blanc
Chamonix · Auvergne-Rhône-Alpes
42 km2540 m D+
3.9
VS
Données techniques
| Critère | Grand Raid Ventoux 50K | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Distance | 49 km | 42 km |
| Type | Ultra-trail | Trail |
| D+ | 2200 m | 2540 m |
| D- | 2200 m | 2540 m |
| ITRA | 2 | 3 |
| Montagne | - | 4 |
| Barrière horaire | - | 10.5h |
| Prix | - | - |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Grand Raid Ventoux 50K | Marathon du Mont-Blanc |
|---|---|---|
| Note globale | 4.5✓ | 3.9 |
| Nombre d'avis | 2 | 7✓ |
| Recommandé | 100%✓ | 86% |
| Difficulté | Difficile | Difficile |
| Organisation | 4.5✓ | 4.3 |
| Parcours | 5.0✓ | 4.6 |
| Ravitaillements | 4.5✓ | 3.4 |
| Ambiance | 5.0✓ | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.5✓ | 3.1 |
| Paysages | 5.0✓ | 4.4 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.