
Glacier 3000
Diablerets, Vaud · Suisse
27 km2400 m D+
4.0

Trail des Passerelles du Monteynard
Treffort · Auvergne-Rhône-Alpes
28 km1400 m D+
4.0
VS
Données techniques
| Critère | Glacier 3000 | Trail des Passerelles du Monteynard |
|---|---|---|
| Distance | 27 km | 28 km |
| Type | Trail | Trail |
| D+ | 2400 m | 1400 m |
| D- | 2400 m | 1400 m |
| ITRA | - | - |
| Montagne | - | 2 |
| Barrière horaire | - | 7h |
| Prix | - | - |
| Région | Suisse | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notes et avis
| Critère | Glacier 3000 | Trail des Passerelles du Monteynard |
|---|---|---|
| Note globale | 4.0 | 4.0 |
| Nombre d'avis | 1 | 3✓ |
| Recommandé | 0% | 100%✓ |
| Difficulté | Difficile | Modéré |
| Organisation | 5.0✓ | 4.0 |
| Parcours | 4.0 | 4.7✓ |
| Ravitaillements | 4.0✓ | 3.7 |
| Ambiance | 4.0 | 4.0 |
| Qualité / Prix | 4.0 | 4.3✓ |
| Paysages | 5.0✓ | 3.7 |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.