
EcoTrail de Paris
Paris · Île-de-France
80 km1600 m D+
3.8

Trail des Forts de Besancon
Besancon · Bourgogne-Franche-Comté
62 km2400 m D+
4.5
VS
Données techniques
| Critère | EcoTrail de Paris | Trail des Forts de Besancon |
|---|---|---|
| Distance | 80 km | 62 km |
| Type | Ultra-trail | Ultra-trail |
| D+ | 1600 m | 2400 m |
| D- | 1600 m | 2400 m |
| ITRA | 4 | - |
| Montagne | 1 | 2 |
| Barrière horaire | 18h | 14h |
| Prix | 65 – 85 € | - |
| Région | Île-de-France | Bourgogne-Franche-Comté |
Notes et avis
| Critère | EcoTrail de Paris | Trail des Forts de Besancon |
|---|---|---|
| Note globale | 3.8 | 4.5✓ |
| Nombre d'avis | 8✓ | 2 |
| Recommandé | 100% | 100% |
| Difficulté | Modéré | Modéré |
| Organisation | 4.6✓ | 4.5 |
| Parcours | 3.8 | 4.0✓ |
| Ravitaillements | 3.3 | 4.5✓ |
| Ambiance | 3.9 | 4.0✓ |
| Qualité / Prix | 2.9 | 4.5✓ |
| Paysages | 3.7 | 4.5✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.