
Dragon's Back Race
Nord → Sud du Pays de Galles · Pays de Galles
315 km16000 m D+
3.0

La Barjo
Mont-Saint-Michel · Normandie
300 km3000 m D+
4.5
VS
Données techniques
| Critère | Dragon's Back Race | La Barjo |
|---|---|---|
| Distance | 315 km | 300 km |
| Type | Ultra-distance | Ultra-distance |
| D+ | 16000 m | 3000 m |
| D- | 16000 m | 3000 m |
| ITRA | - | - |
| Prix | - | - |
| Région | Pays de Galles | Normandie |
Notes et avis
| Critère | Dragon's Back Race | La Barjo |
|---|---|---|
| Note globale | 3.0 | 4.5✓ |
| Nombre d'avis | 1 | 2✓ |
| Recommandé | 0% | 100%✓ |
| Difficulté | Modéré | Difficile |
| Organisation | 3.0 | 4.0✓ |
| Parcours | 3.0 | 5.0✓ |
| Ravitaillements | 2.0 | 4.5✓ |
| Ambiance | 4.0 | 5.0✓ |
| Qualité / Prix | 3.0 | 4.5✓ |
| Paysages | 3.0 | 5.0✓ |
Consulte les fiches détaillées de chaque course pour plus d'informations.